[EnglishFrontPage] [TitleIndex] [WordIndex

Date Views/day Edits/day
2019-01-28 6153.1 0.2
2018-12-27 5924.5 0.2
2018-11-25 5220.1 0.3
2018-10-24 5819.0 0.4
2018-09-21 6209.3 0.1
2018-08-20 6556.3 0.1
2018-07-19 6419.2 0.2
2018-06-17 8922.6 0.4
2018-05-15 7512.5 0.3
2018-04-13 7476.9 0.2
2018-03-12 9144.9 0.6
2018-02-08 7228.2 0.2
2018-01-06 6950.8 0.3
2017-12-05 7696.5 0.1
2017-11-03 7051.2 0.1
2017-10-02 6734.4 3.3
2017-08-31 6099.4 0.0
2017-07-29 5187.8 0.3
2017-06-27 5206.9 0.2
2017-05-26 4730.8 1.1
2017-04-24 6256.9 0.6
2017-03-22 6389.3 0.2
2017-02-18 5679.7 0.2
2017-01-17 6399.6 0.2
2016-12-16 5868.9 0.4
2016-11-13 6053.0 0.7
2016-10-12 7267.8 0.5
2016-09-10 8144.8 1.3
2016-08-09 7459.9 0.5

2019-03-01 04:05